天水長城高壓電器有限公司
一、ELH1-126/T2500-40氣體絕緣金屬封閉開關設備(GIS)產品概述:
SF6氣體絕緣金屬封閉開關設備(Gas Insulated Switchgear,以下簡稱GIS)是由斷路器、隔離開關、接地開關、互感器、避雷器、母線、套管或電纜終端等電器元件相互直接聯結構成,所有元件位于接地的金屬外殼內,殼體內充滿用于絕緣和滅弧用的SF6氣體。
ELH1型GIS系列產品,在研發、制造與檢驗過程中吸收并應用了國際先進的技術和運行經驗,具有技術先進、成熟可靠、便于維護等特點。
我公司生產的ELH1型GIS額定電壓為126kV,短路電流為40kA。設備符合GB7674《72.5kV及以上氣體絕緣金屬封閉開關設備》等標準的相關規定。適合于戶內、戶外安裝、運行。
二、產品特點:
三、SF6氣體系統:
四、SF6氣體絕緣金屬封閉開關設備(簡稱GIS)的分類:
五、產品特點:
1.占用空間小
2.可靠性高。
3.密封環節少。
4.重量輕。
5.壽命長。
6.積木式的模件設計。
7.廣泛采用廠內預裝測試的大型單元,安裝周期短。
六、產品結構設計:
三相共箱結構。
1.標準積木式模件化設計。這些各自獨立的共箱式模塊或部件可隨意組合,大大簡化了設備設計和安裝規劃,十分容易實現橋型接線、單母線分段、雙母線分段、斷路器、多角形等各種接線方式。
2.設備外殼選用具有防腐作用的鋁合金制造,其重量很輕,使地基建造的投資大為減少,同時無磁滯損耗。
3.根據不同用戶的需要,有臥式與立式兩種結構方案供選擇。
七、技術參數:
序號 | 額 定 參 數 | 參 數 值 | |||||
1 | 額定電壓 kV | 126 | |||||
2 | 1min工頻耐受電壓 (有效值) kV | 相間、對地 | 230 | ||||
隔離斷口 | 265 | ||||||
雷電沖擊耐受電壓 (峰值) kV | 相間、對地 | 550 | |||||
隔離斷口 | 630 | ||||||
3 | 額定頻率 Hz | 50 | |||||
4 | 額定電流 A | 主母線 | 戶內 | 3150 | 戶外 | 2500 | |
斷路器 | 2500 | 2000 | |||||
5 | 額定短時耐受電流 kA | 40 | |||||
6 | 額定峰值耐受電流 kA | 100 | |||||
7 | 額定短路持續時間 s | 主回路 | 4 | ||||
接地回路 | 2 | ||||||
8 | 六氟化硫氣體額定壓力(20℃表壓) MPa | 斷路器室 | 0.6 | ||||
其它單元 | 0.4 | ||||||
9 | 六氟化硫氣體年泄露率 | ≤0.5% | |||||
10 | 斷 路 器 | 額定短路開斷電流(有效值) kA | 40 | ||||
額定短路關合電流 (峰值) kA | 100 | ||||||
額定短路開斷電流的直流分量 | 不小于41% | ||||||
全開斷時間 ms | ≤60 | ||||||
合閘時間 ms | ≤150 | ||||||
分閘時間 ms | 35±5 | ||||||
合-分時間 ms | 80 | ||||||
分閘速度 m/s | 5.0±0.5 | ||||||
合閘速度 m/s | 3.0±0.5 | ||||||
額定操作循環 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | ||||||
不檢修額定電流操作次數為3000(次) | 3000 | ||||||
不檢修滿容量開斷次數 (次) | 20 | ||||||
機械壽命 (次) | 6000 | ||||||
11 | 隔離開關 | 開合母線充電電容電流的能力 A | 2 | ||||
開合激磁電流能力 A | 6 | ||||||
開合母線轉換電流/電壓 A/V | 1600/30 | ||||||
機械壽命 (次) | 2000 | ||||||
12 | 快速接地開關 | 額定短路關合電流(峰值)kA | 100 | ||||
機械壽命 (次) | 2000 |
熱線電話:
13909383351
掃一掃,聯系我們